03.06.2021 15:43
272
07-01 Об оборудованных учебных кабинетах
|
|
|
| Дети обучаются в уютных классах... | |
|
![]() |
|
|
Все классы начальной школы, кабинеты истории, информатики, биологии, русского языка, кабинет музыки |
Класс информатики имеет защищенный доступ в интернет. |
|
|
![]() |
|
В школе функционирует комната Монтессори. Кабинет оборудован всеми основными пособиями системы Монтессори, а также дополнительными модулями, необходимыми в работе дефектолога. |
Для дистанционного обучения приобретен "говорящий" робот. |
|
|
![]() |
|
Имеются два класса домоводства, в которых дети обучаются на уроках СБО. |
Оборудован кабинет ИЗО |
Сведения об учебных кабинетах
| № п/п | Название помещения | Номер | Этаж | Площадь (кв.м.) |
| 1 | кабинет логопедии | 2/39 | 2 | 17.8 |
| 2 | кабинет 9в | 3/41 | 3 | 24.1 |
| 3 | кабинет 1 г ОР | 3/21 | 3 | 34.4 |
| 4 | кабинет 3б ОР | 3/18 | 3 | 34.1 |
| 5 | кабинет математики 8а | 2/20 | 2 | 22.6 |
| 6 | кабинет 4в ОР | 3/42 | 3 | 23.6 |
| 7 | кабинет 2в ОР | 3/39 | 3 | 22.4 |
| 8 | кабинет логопедии | 3/30 | 3 | 17.2 |
| 9 | кабинет 5а музыки Дворский Я.И. | 3/29 | 3 | 34.6 |
| 10 | кабинет 1б | 3/27 | 3 | 34.1 |
| 11 | кабинет 1а | 3/22 | 2 | 18.6 |
| 12 | кабинет 2б | 3/20 | 3 | 34.4 |
| 13 | кабинет 4б | 3/13 | 3 | 35.7 |
| 14 | кабинет 0г ОР | 3/4 | 3 | 22.7 |
| 15 | кабинет 0в ОР | 3/3 | 3 | 22.6 |
| 16 | кабинет музыки, 7в | 2/52 | 2 | 34.3 |
| 17 | кабинет педагога-психолога | 2/51 | 2 | 10.9 |
| 18 | кабинет 3в ОР | 2/45 | 2 | 17.1 |
| 19 | кабинет 3а | 2/44 | 2 | 36.3 |
| 20 | кабинет 1а (доп) | 2/46 | 2 | 35.2 |
| 21 | кабинет 1в ОР | 2/43 | 2 | 17.7 |
| 22 | кабинет 4а | 2/42 | 2 | 35 |
| 23 | кабинет 11 в ОР | 3/40 | 3 | 22.3 |
| 24 | мастерская швейная | 2/40 | 2 | 35.3 |
| 25 | кабинет 2г ОР | 2/41 | 2 | 17 |
| 26 | кабинет 11б ИЗО | 2/27 | 2 | 33.6 |
| 27 | кабинет 2а | 2/37 | 2 | 35.7 |
| 28 | кабинет информатики | 2/35 | 2 | 53.8 |
| 29 | кабинет социального педагога | 2/28 | 2 | 11 |
| 30 | кабинет 0б | 2/38 | 2 | 35 |
| 31 | мастерская швейная | 2/24 | 2 | 34.2 |
| 32 | мастерская обувная | 2/7 | 2 | 71.3 |
| 33 | лаборантская | 2/6 | 2 | 17.5 |
| 34 | кабинет Монтессори | 2/5 | 2 | 17.1 |
| 35 | мастерская картонажная | 1/79 | 1 | 35 |
| 36 | кладовая столярной мастерской | 9 | 1 | 10.7 |
| 37 | кабинет АФК | 1/70 | 1 | 54.1 |
| 38 | кабинет 8в ОР | 1/69 | 1 | 16.9 |
| 39 | кабинет русского языка 5в | 1/68 | 1 | 36.9 |
| 40 | кабинет математики 7а | 1/67 | 1 | 34.5 |
| 41 | кабинет 5д ОР | 1/66 | 1 | 18.5 |
| 42 | кабинет истории 7б | 1/65 | 1 | 34.5 |
| 43 | кабинет логопедии | 1/64 | 1 | 18.3 |
| 44 | кабинет русского языка и литературы 9а | 1/63 | 1 | 34.5 |
| 45 | кабинет 10б ОР | 1/62 | 1 | 18.3 |
| 46 | кабинет биологии и географии 5б | 1/61 | 1 | 35.7 |
| 47 | кабинет 7г ОР | 1/60 | 1 | 18.4 |
| 48 | кабинет русского языка и литературы 8б | 1/59 | 1 | 34.7 |
| 49 | кабинет 5г ОР класса | 1/58 | 1 | 18.2 |
| 50 | кабинет СБО 9б | 1/57 | 1 | 53.2 |
| 51 | класс ИЗО 10а | 1/53 | 1 | 33.4 |
| 52 | зал ЛФК | 47 | 1 | 75.8 |
| 53 | мастерская столярная | 1/31 | 1 | 51.8 |
| 54 | кладовая столярная | 121 | 1 | 16.7 |
| 55 | мастерская столярная | 1/20 | 1 | 52.3 |
| 56 | кабинет педагога-психолога | 1/18 | 1 | 17.6 |
| 57 | спортивный зал | 115 | 1 | 323.6 |








